Værdata for dag, måned og år, med max,
min og gjennomsnitt.
[Velg "oppdater" for siste oppdatering.
Oppdateres kl. 0800, 1600, 2400]
Sist oppdatert:
23:00 den 31/7/10
Dagens max/min:
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Humidity 97 4:21 50 14:47 83 Out Temp 22.8 14:48 15.3 21:49 18.2 Raw Barometer 1009.04 20:10 999.04 0:00 1004.56 Dew Point 17.4 8:19 11.1 15:23 15.0
Været idag
31/7/10
Time Humidity Temp Raw Barom Dew Point
% °C hPa °C
0:00 93 16.7 999.04 15.6
2:00 95 17.1 1000.04 16.3
4:00 96 16.6 1001.04 16.0
6:00 96 17.0 1001.04 16.4
8:00 95 17.5 1003.04 16.7
10:00 82 19.3 1004.04 16.2
12:00 70 20.2 1005.04 14.6
14:00 62 21.3 1006.04 13.7
16:00 61 20.3 1008.04 12.5
18:00 76 18.3 1008.04 14.0
20:00 87 16.1 1008.04 13.9
22:00 94 15.3 1009.04 14.3
Været i går
30/7/10
Time Humidity Temp Raw Barom Dew Point
% °C hPa °C
0:00 97 16.6 995.04 16.1
2:00 97 17.1 995.04 16.6
4:00 97 17.2 995.04 16.7
6:00 96 16.6 996.04 16.0
8:00 95 16.7 996.04 15.9
10:00 95 17.5 997.04 16.7
12:00 87 19.0 997.04 16.8
14:00 84 19.1 997.04 16.3
16:00 82 19.7 997.04 16.5
18:00 79 19.2 998.04 15.5
20:00 81 18.7 998.04 15.4
22:00 88 17.5 999.04 15.5
NOAA Månedlig rapport
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.8 25.0 19:20 10.8 5:35 47 0 0.00 1 7 0:59 V1013.89 53
2 18.6 25.3 16:57 9.8 4:08 45 0 0.00 1 5 13:10 ÖSÖ1016.50 55
3 20.9 26.5 17:18 14.8 4:33 44 0 0.00 1 5 12:50 ÖSÖ1016.32 69
4 19.5 23.5 16:41 14.6 23:44 45 0 2.00 1 6 16:09 ÖSÖ1014.88 72
5 18.5 23.9 15:31 14.4 1:09 46 0 0.00 2 7 15:14 ÖSÖ1010.90 65
6 18.8 24.7 15:29 13.0 3:18 46 0 0.00 1 5 16:09 V1011.24 55
7 17.9 23.9 14:29 11.7 4:10 47 0 0.00 1 6 13:25 ÖSÖ1014.67 57
8 16.8 19.9 14:10 14.8 23:54 48 0 0.00 1 5 15:27 ÖSÖ1015.16 86
9 18.6 24.3 16:00 12.9 4:34 45 0 0.00 1 6 16:01 ÖSÖ1015.99 63
10 20.4 25.9 15:36 15.0 0:16 45 0 0.00 1 5 14:37 ÖSÖ1015.99 62
11 19.8 23.3 17:48 14.4 3:54 44 0 4.00 1 4 10:12 ÖSÖ1015.87 80
12 20.4 25.3 18:36 16.4 4:43 43 0 0.00 1 6 13:05 ÖSÖ1014.75 60
13 18.3 21.4 16:47 15.4 1:38 46 0 21.00 1 6 11:03 ÖSÖ1007.04 89
14 18.4 23.8 16:21 14.5 4:52 46 0 0.00 1 5 13:50 ÖSÖ1009.73 69
15 18.4 23.2 10:46 14.8 23:56 46 0 18.00 2 9 11:12 ÖSÖ1009.87 80
16 18.6 23.7 16:41 13.9 1:56 46 0 2.00 1 6 14:13 ÖSÖ1014.93 72
17 18.5 22.3 13:52 14.7 23:57 46 0 0.00 1 5 14:32 ÖSÖ1015.44 82
18 18.3 22.8 16:44 13.8 1:26 46 0 0.00 1 6 15:44 ÖSÖ1016.31 65
19 16.6 21.4 12:44 11.5 4:52 48 0 0.00 1 6 10:51 ÖSÖ1017.63 82
20 17.5 21.7 16:13 14.4 4:45 47 0 1.00 1 5 12:09 ÖSÖ1015.14 84
21 19.7 24.4 13:46 15.2 0:29 44 0 0.00 1 5 14:15 ÖSÖ1009.92 78
22 18.9 23.8 15:10 12.2 23:57 46 0 2.00 1 7 16:07 VNV1005.19 68
23 13.5 19.4 16:51 7.5 5:39 51 0 0.00 1 5 8:27 NV1019.35 51
24 16.6 22.1 18:07 11.0 6:15 48 0 0.00 1 4 0:00 Ö1018.69 54
25 13.2 17.3 11:49 10.0 4:44 51 0 15.00 1 6 19:08 NV1012.27 74
26 13.9 16.8 18:04 11.3 1:50 50 0 6.00 1 5 0:49 NV1008.10 96
27 17.7 23.4 16:26 13.7 23:58 47 0 0.00 0 5 15:53 ÖSÖ1011.93 78
28 17.9 23.0 19:16 12.7 2:10 46 0 0.00 0 3 15:13 Ö1011.07 69
29 15.6 16.8 12:36 14.2 2:30 49 0 28.00 2 9 13:45 VNV1002.59 89
30 18.0 21.1 15:18 16.3 6:29 47 0 10.00 1 5 5:49 ÖSÖ996.81 89
31 18.1 22.8 14:48 15.2 22:06 44 0 0.00 1 7 14:00 ÖSÖ1004.69 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.9 26.5 3/7/10 7.5 23/7/10 1438 0109.00 1 9 15/7/10 ÖSÖ1012.33 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Årlig rapport
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -10.4 -0.3 28/1/10 -24.8 6/1/10 2318 0 0.00 0 7 27/1/10 ÖSÖ1021.70 81
2 -8.7 -0.5 6/2/10 -23.1 24/2/10 1927 0 0.00 0 8 20/2/10 NÖ1007.51 80
3 -1.2 7.9 20/3/10 -20.2 6/3/10 1854 0 34.00 1 9 3/3/10 V1007.37 75
4 5.3 17.5 29/4/10 -4.7 20/4/10 1771 0 26.00 1 10 18/4/10 V1015.00 66
5 10.4 24.3 19/5/10 -2.7 11/5/10 1677 0 52.00 1 9 25/5/10 VNV1012.03 63
6 15.3 26.7 29/6/10 6.0 21/6/10 1470 0 81.00 1 11 18/6/10 VNV1011.78 62
7 17.9 26.5 3/7/10 7.5 23/7/10 1438 0109.00 1 9 15/7/10 ÖSÖ1012.33 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.3 26.7 29/6/10 -24.8 6/1/1012456 0302.00 1 11 18/6/10 ÖSÖ1012.77 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Månedlig arkiv rapport
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Humidity 98 3:42 20/7/10 31 14:21 2/7/10 72 Out Temp 26.5 17:18 3/7/10 7.5 5:39 23/7/10 17.9 Raw Barometer 1021.04 7:39 23/7/10 995.04 21:54 29/7/10 1012.34 Dew Point 19.9 8:57 13/7/10 0.6 22:31 22/7/10 12.1
Årlig arkiv rapport
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Humidity 98 10:12 16/1/10 24 19:03 31/5/10 71 Out Temp 26.7 17:04 29/6/10 -24.8 3:26 6/1/10 4.3 Raw Barometer 1042.04 11:53 9/1/10 779.03 7:07 21/2/10 1012.77 Dew Point 19.9 8:57 13/7/10 -29.1 3:26 6/1/10 -1.2
©All rights
reserved. Geir Finstad, 2165 Hvam, Norge. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet
Updated
Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station V12.07