Værdata for dag, måned og år, med max, min og gjennomsnitt.
[Velg "oppdater" for siste oppdatering. Oppdateres kl. 0800, 1600, 2400]
Sist oppdatert 11:00 den 7/1/09


Dagens max/min:

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Humidity                     65       2:28         54       4:18         58
Out Temp                   -3.8       0:46       -7.4       9:04       -5.9
Raw Barometer           1011.04       9:35    1003.04       0:00    1006.52
Dew Point                 -10.9       0:18      -13.8       8:05      -12.8

 


Været idag

7/1/09
Time         Humidity       Temp  Raw Barom  Dew Point
                    %         °C        hPa         °C
0:00               59       -4.2    1003.04      -11.0
2:00               60       -5.8    1004.04      -12.3
4:00               58       -6.0    1006.04      -12.9
6:00               56       -6.3    1007.04      -13.6
8:00               58       -6.6    1009.04      -13.5
10:00              60       -6.8    1011.04      -13.3

 


Været i går

6/1/09
Time         Humidity       Temp  Raw Barom  Dew Point
                    %         °C        hPa         °C
0:00               90      -11.8    1016.04      -13.1
2:00               90      -11.4    1014.04      -12.7
4:00               89       -7.7    1013.04       -9.2
6:00               87       -6.8    1010.04       -8.6
8:00               79       -4.4    1008.04       -7.5
10:00              79       -3.5    1006.04       -6.6
12:00              79       -3.2    1003.04       -6.3
14:00              85       -3.0    1001.04       -5.2
16:00              83       -3.3    1000.04       -5.8
18:00              88       -3.6    1000.04       -5.3
20:00              89       -6.0    1001.04       -7.5
22:00              71       -2.8    1002.04       -7.3

 


NOAA Månedlig rapport

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1   -10.9  -8.8     0:00 -12.4    23:58   76    0  0.00   0   1    20:29 VNV1026.98   91
2   -11.0  -6.8    19:11 -14.2     8:51   76    0  0.00   0   2     4:21   V1024.61   91
3    -5.2  -2.7    13:46  -7.9     0:17   68    0  0.00   0   2    12:20  NV1011.13   91
4   -10.3  -6.0     1:34 -16.2    23:22   73    0  0.00   0   2     9:37  NV1017.24   91
5   -14.1  -9.9    22:23 -16.9     7:42   77    0  0.00   0   1    20:03 VNV1022.05   90
6    -5.4  -2.5    14:39 -11.8     0:00   70    0  0.00   0   8    22:24 VNV1005.72   84
7    -5.9  -3.8     0:46  -7.4     9:04   32    0  0.00   2   6     0:41   V1006.86   58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -9.2  -2.5   6/1/09 -16.9   5/1/09  472    0  0.00   0   8   6/1/09   V1017.21   87

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Årlig rapport

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -9.2  -2.5   6/1/09 -16.9   5/1/09  472    0  0.00   0   8   6/1/09   V1017.21   87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -9.2  -2.5   6/1/09 -16.9   5/1/09  472    0  0.00   0   8   6/1/09   V1017.21   87

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Månedlig arkiv rapport

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Humidity                     94       2:28     3/1/09         54       4:18     7/1/09         88
Out Temp                   -2.5      14:39     6/1/09      -16.9       7:42     5/1/09       -9.2
Raw Barometer           1029.04      12:04     1/1/09    1000.04      14:20     6/1/09    1017.24
Dew Point                  -3.5      13:46     3/1/09      -18.1       7:42     5/1/09      -11.0

 


Årlig arkiv rapport

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Humidity                     94       2:28     3/1/09         54       4:18     7/1/09         88
Out Temp                   -2.5      14:39     6/1/09      -16.9       7:42     5/1/09       -9.2
Raw Barometer           1029.04      12:04     1/1/09    1000.04      14:20     6/1/09    1017.24
Dew Point                  -3.5      13:46     3/1/09      -18.1       7:42     5/1/09      -11.0

 

 

©All rights reserved. Geir Finstad, 2165 Hvam, Norge. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07