Værdata for dag, måned og år, med max,
min og gjennomsnitt.
[Velg "oppdater" for siste oppdatering.
Oppdateres kl. 0800, 1600, 2400]
Sist oppdatert:
12:01 den 24/7/11
Dagens max/min:
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Humidity 97 2:55 77 10:08 92 Out Temp 19.3 11:19 16.0 6:54 17.4 Raw Barometer 999.04 0:00 998.04 0:18 998.42 Dew Point 16.9 8:59 14.8 10:08 16.1
Været idag
24/7/11
Time Humidity Temp Raw Barom Dew Point
% °C hPa °C
0:00 93 17.0 999.04 15.9
2:00 95 17.0 998.04 16.2
4:00 97 16.8 998.04 16.3
6:00 97 16.8 998.04 16.3
8:00 95 17.3 999.04 16.5
10:00 78 19.0 999.04 15.1
12:00 87 18.8 999.04 16.6
Været i går
23/7/11
Time Humidity Temp Raw Barom Dew Point
% °C hPa °C
0:00 92 16.1 1003.04 14.8
2:00 93 16.1 1003.04 15.0
4:00 93 16.1 1002.04 15.0
6:00 92 16.3 1001.04 15.0
8:00 89 17.7 1000.04 15.9
10:00 80 20.4 999.04 16.8
12:00 80 20.8 999.04 17.2
14:00 72 22.0 999.04 16.7
16:00 66 24.2 998.04 17.5
18:00 72 23.9 998.04 18.5
20:00 68 22.9 998.04 16.7
22:00 88 20.0 998.04 18.0
NOAA Månedlig rapport
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 16.0 19.5 15:26 14.4 5:40 49 0 4.00 1 6 18:27 NV1011.29 85
2 15.4 18.2 17:32 14.1 3:53 49 0 0.00 1 5 3:53 NV1012.77 83
3 19.4 23.8 18:03 15.7 3:45 45 0 0.00 1 3 12:28 NV1011.76 77
4 19.1 24.7 17:47 14.9 4:51 46 0 0.00 1 4 14:08 ÖSÖ1014.76 62
5 18.4 20.7 18:13 16.4 4:52 47 0 0.00 1 4 9:41 ÖSÖ1016.95 81
6 19.9 23.6 19:33 16.5 4:29 44 0 0.00 0 3 14:49 ÖSÖ1013.09 78
7 19.2 24.4 13:07 15.3 4:13 46 0 4.00 1 5 14:36 Ö1010.40 80
8 18.6 23.5 14:41 15.7 23:16 46 0 5.00 0 3 15:47 ÖSÖ1009.69 82
9 18.3 23.3 16:25 13.7 5:24 45 0 1.00 1 5 13:07 ÖSÖ1012.47 70
10 17.1 21.3 17:01 13.6 23:54 47 0 0.00 1 6 16:42 ÖSÖ1014.08 74
11 17.6 24.0 15:29 13.0 0:28 47 0 0.00 1 5 13:33 ÖSÖ1014.51 71
12 15.7 19.9 17:02 11.2 23:58 49 0 0.00 1 7 15:51 NNV1013.89 64
13 14.6 21.4 20:02 7.9 4:57 49 0 0.00 1 6 14:16 VNV1019.11 48
14 16.3 23.0 16:51 7.5 4:29 49 0 0.00 0 4 19:29 ÖSÖ1017.68 56
15 13.9 15.9 12:04 11.9 23:25 50 0 0.00 0 5 14:38 NNÖ1009.79 74
16 16.9 24.7 16:12 10.9 5:04 48 0 0.00 1 5 16:27 V1004.77 62
17 15.0 20.3 13:40 11.0 2:29 48 0 7.00 1 7 12:23 Ö1001.50 83
18 15.8 19.7 17:14 13.5 5:11 49 0 9.00 0 4 13:35 ÖSÖ998.38 90
19 16.7 20.9 14:31 12.8 1:14 48 0 1.00 1 6 12:47 ÖSÖ1003.53 79
20 17.4 22.2 18:19 12.6 4:34 46 0 0.00 1 5 10:38 ÖSÖ1007.39 72
21 18.0 24.9 17:57 11.7 1:54 47 0 0.00 0 3 3:57 VNV1007.89 69
22 15.9 18.6 0:00 14.2 9:56 49 0 3.00 1 5 6:47 NNV1004.88 84
23 19.6 24.3 15:51 15.9 0:31 45 0 13.00 1 6 12:58 Ö999.66 83
24 17.3 19.3 11:19 16.0 6:54 23 0 11.00 1 4 6:28 Ö998.40 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.2 24.9 21/7/11 7.5 14/7/11 1110 0 58.00 1 7 12/7/11 ÖSÖ1009.76 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Årlig rapport
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -5.8 2.7 17/1/11 -19.5 27/1/11 2143 0 0.00 0 14 1/1/11 V1009.81 86
2 -6.2 4.1 3/2/11 -22.5 13/2/11 1971 0 0.00 1 8 11/2/11 ÖSÖ1015.32 78
3 -0.3 12.5 22/3/11 -11.8 16/3/11 1999 0 42.00 1 13 5/3/11 V1015.88 68
4 9.1 21.7 25/4/11 -3.0 14/4/11 1656 0 25.00 1 17 8/4/11 V1015.41 63
5 11.2 25.0 10/5/11 -1.6 4/5/11 1648 0 58.00 1 12 24/5/11 ÖSÖ1013.03 64
6 16.3 27.9 3/6/11 7.5 13/6/11 1442 0 86.00 1 11 2/6/11 ÖSÖ1011.06 70
7 17.2 24.9 21/7/11 7.5 14/7/11 1110 0 58.00 1 7 12/7/11 ÖSÖ1009.76 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.6 27.9 3/6/11 -22.5 13/2/1111969 0269.00 1 17 8/4/11 ÖSÖ1013.04 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Månedlig arkiv rapport
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Humidity 98 1:32 18/7/11 32 19:31 13/7/11 75 Out Temp 24.9 17:57 21/7/11 7.5 4:29 14/7/11 17.2 Raw Barometer 1020.04 4:32 13/7/11 997.04 19:17 17/7/11 1009.76 Dew Point 19.9 17:33 23/7/11 1.4 9:47 13/7/11 12.1
Årlig arkiv rapport
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Humidity 98 20:09 5/1/11 24 17:44 4/6/11 72 Out Temp 27.9 16:54 3/6/11 -22.5 2:32 13/2/11 5.6 Raw Barometer 1042.04 21:46 1/3/11 981.04 17:01 10/3/11 1013.04 Dew Point 19.9 17:33 23/7/11 -28.3 2:32 13/2/11 0.2
©All rights
reserved. Geir Finstad, 2165 Hvam, Norge. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet
Updated
Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station V12.07