Været i 2003:
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2003
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -8.6 7.5 26/1/03 -24.9 4/1/03 1906 0 0.00 0 11 14/1/03 SÖ1010.89 88
2 -4.2 3.1 27/2/03 -18.3 6/2/03 1865 0 0.00 0 5 3/2/03 SÖ1023.78 88
3 1.4 12.5 23/3/03 -14.6 1/3/03 1952 0 0.00 1 11 30/3/03 ÖSÖ1020.27 78
4 5.0 19.6 22/4/03 -6.1 8/4/03 1793 0 62.00 1 14 4/4/03 ÖSÖ1019.26 64
5 10.3 23.5 30/5/03 0.7 4/5/03 1645 0 79.00 1 10 9/5/03 ÖSÖ1011.26 75
6 16.3 27.4 27/6/03 7.7 1/6/03 1302 0 39.00 1 12 9/6/03 VNV1011.88 66
7 18.8 31.4 15/7/03 10.9 1/7/03 1195 0 64.00 1 7 12/7/03 NV1012.91 76
8 16.4 28.8 10/8/03 5.7 29/8/03 1440 0 52.00 1 11 14/8/03 V1012.34 70
9 11.9 21.9 5/9/03 -1.3 24/9/03 2145 0 9.00 1 12 23/9/03 V1015.78 78
10 2.5 14.8 1/10/03 -10.8 23/10/03 1872 0 18.00 0 8 25/10/03 V1011.49 84
11 2.1 9.7 5/11/03 -8.2 24/11/03 1884 0 75.00 0 6 3/11/03 ÖSÖ1016.34 97
12 -0.6 6.5 1/12/03 -15.2 23/12/03 1818 0 0.00 1 20 6/12/03 V999.18 86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.4 31.4 15/7/03 -24.9 4/1/0320456 0398.00 1 20 6/12/03 V1013.92 79
Nedbør er målt i perioden 1. mai til 1. desember.
Se også været for hver måned i 2003:
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember