Været i 2004:
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2004
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -4.7 2.5 13/1/04 -20.9 21/1/04 2090 0 0.00 0 9 11/1/04 NNV1005.38 94
2 -2.7 7.0 4/2/04 -14.4 26/2/04 1934 0 0.00 0 12 17/2/04 V1008.94 83
3 1.2 14.2 31/3/04 -18.5 5/3/04 1959 0 0.00 1 13 2/3/04 ÖSÖ1017.15 74
4 7.2 17.7 24/4/04 -4.6 2/4/04 1636 0 0.00 1 10 9/4/04 ÖSÖ1014.91 71
5 12.2 25.0 9/5/04 2.2 13/5/04 1534 0 17.00 1 12 19/5/04 VNV1011.42 58
6 14.4 24.4 12/6/04 6.0 9/6/04 975 0 60.00 1 12 16/6/04 V1009.32 60
7 16.3 26.3 30/7/04 7.7 15/7/04 1227 0 72.00 1 9 6/7/04 ÖSÖ1011.93 69
8 17.3 31.0 10/8/04 3.4 23/8/04 1477 0134.00 1 8 20/8/04 ÖSÖ1010.69 75
9 12.3 23.7 5/9/04 2.0 30/9/04 1443 0 64.00 1 11 27/9/04 ÖSÖ1007.55 79
10 5.9 14.0 1/10/04 -3.2 27/10/04 1770 0 73.00 1 10 4/10/04 ÖSÖ1011.55 90
11 -0.6 10.7 12/11/04 -16.9 19/11/04 1945 0 0.00 1 10 6/11/04 V1011.39 87
12 -0.8 7.5 15/12/04 -16.4 26/12/04 2017 0 0.00 1 10 22/12/04 ÖSÖ1004.06 88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 6.2 31.0 10/8/04 -20.9 21/1/0420312 0 420.00 1 13 2/3/04 V1010.62 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Nedbør er målt i perioden 1. mai til 1. november (+/- 15 mm)
Se også været for hver måned i 2004
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember