Været i 2005
      

HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.8 8.8 10/1/05 -7.9 23/1/05 1951 0 39.00 1 13 31/1/05 ÖSÖ1001.22 82
2 -2.2 5.7 2/2/05 -13.0 25/2/05 1861 0 3.00 1 9 13/2/05 ÖSÖ1017.51 75
3 -1.9 13.3 26/3/05 -21.1 3/3/05 2044 0 7.00 0 8 4/3/05 V1014.38 71
4 6.2 17.1 25/4/05 -3.0 1/4/05 1715 0 26.00 1 11 11/4/05 ÖSÖ1013.61 66
5 9.6 20.6 23/5/05 -0.8 5/5/05 1698 0 54.00 1 9 4/5/05 ÖSÖ1010.21 72
6 14.7 26.5 23/6/05 3.5 1/6/05 1487 0 30.00 1 10 27/6/05 VNV1013.19 61
7 18.5 31.7 8/7/05 7.3 29/7/05 1427 0 86.00 1 9 13/7/05 ÖSÖ1010.94 68
8 15.5 24.9 20/8/05 4.6 28/8/05 1514 0 94.00 1 11 10/8/05 ÖSÖ1010.21 76
9 12.1 23.1 6/9/05 -1.0 17/9/05 1566 0 39.00 1 9 8/9/05 ÖSÖ1013.94 78
10 6.1 17.4 4/10/05 -6.2 24/10/05 1802 0 40.00 1 8 14/10/05 ÖSÖ1019.73 91
11 3.6 12.5 4/11/05 -12.2 30/11/05 1828 0 56.00 1 14 15/11/05 ÖSÖ1009.77 87
12 -2.7 6.3 11/12/05 -13.6 17/12/05 2073 0 0.00 1 10 25/12/05 V1008.57 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 6.7 31.7 8/7/05 -21.1 3/3/0520966 0425.00 1 14 15/11/05 ÖSÖ1012.14 76

Nedbør er målt i perioden 1. april til 1 des. Ca. 450mm.

Se også været for hver måned i 2004

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember