Været i 2006:

                  
                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2006
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -3.9   5.4  11/1/06 -15.1  22/1/06 2113    0  0.00   0   7  25/1/06 ÖSÖ1003.22   90
2    -5.1   8.3  23/2/06 -17.1  11/2/06 1944    0  0.00   1  11  26/2/06   Ö1014.15   84
3    -5.0  11.1  30/3/06 -21.9   7/3/06 2140    0  0.00   1  11  19/3/06   V1010.77   70
4     4.4  13.8  22/4/06  -4.8   1/4/06 1797    0 10.00   1  12  27/4/06 ÖSÖ1006.40   75
5    11.3  25.3   9/5/06   0.5  16/5/06 1646    0 82.00   1  10  30/5/06 ÖSÖ1011.93   62
6    16.4  29.9  12/6/06   5.5   1/6/06 1419    0 53.00   1   9   3/6/06 ÖSÖ1016.34   60
7    19.8  30.6  27/7/06   8.1  15/7/06 1382    0 32.00   1   9  13/7/06 ÖSÖ1017.83   64
8    17.3  29.6   5/8/06   6.4  31/8/06 1463    0103.00   1   8  10/8/06   Ö1008.56   75
9    14.4  21.8  12/9/06   6.7  16/9/06 1496    0 65.00   1  11   3/9/06   V1012.44   79
10    7.7  17.4  1/10/06  -2.7 29/10/06 1757    0113.00   0  13 27/10/06 ÖSÖ1008.06   90
11    3.3  11.1  7/11/06  -7.0  2/11/06 1827    0 65.00   1  11  1/11/06 ÖSÖ1004.26   88
12    1.7   9.4 11/12/06  -8.5 29/12/06 1939    0 70.00   1   9  1/12/06 ÖSÖ1008.69   92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.9  30.6  27/7/06 -21.9   7/3/0620923    0593.00   1  13 27/10/06 ÖSÖ1010.43   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
             
Nedbør er målt i perioden 1. mai til 31 januar (+/- 15 mm). Noe nedbør kommet som snø er ikke målt.

Se også været for hver måned i 2006

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember